Круизы из Кушадас

Теплоход Celestyal Olympia
Круиз по маршруту Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Кушадасы (Турция)
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 04.11.2023 | 4/3 | 30 510 р. | Подробнее... |
| 11.11.2023 | 4/3 | 34 405 р. | Подробнее... |
| 23.03.2024 | 4/3 | 46 895 р. | Подробнее... |
| 02.11.2024 | 4/3 | 46 895 р. | Подробнее... |
| 09.11.2024 | 4/3 | 46 895 р. | Подробнее... |

Теплоход MSC Musica
Круиз по маршруту Кушадасы – Marmaris – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 6/5 | 31 530 р. | Подробнее... |

Теплоход MSC Poesia
Круиз по маршруту Кушадасы – Стамбул – Стамбул – Пирей – Палермо – Чивитавеккья – Генуя
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 22.11.2023 | 9/8 | 35 420 р. | Подробнее... |

Теплоход Celestyal Discovery
Круиз по маршруту Кушадасы - Патмос - Родос - Санторини - Афины (Лаврион) - Миконос - Кушадасы
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 5/4 | 37 273 р. | Подробнее... |

Теплоход Celestyal Discovery
Круиз по маршруту Кушадасы - Патмос - Родос - Ираклион (Крит) - Санторини - Афины (Лаврион) - Миконос - Кушадасы
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 30.07.2024 | 5/4 | 83 673 р. | Подробнее... |
| 06.08.2024 | 5/4 | 73 202 р. | Подробнее... |
| 03.09.2024 | 5/4 | 59 875 р. | Подробнее... |
| 10.09.2024 | 5/4 | 52 260 р. | Подробнее... |
| 17.09.2024 | 5/4 | 62 731 р. | Подробнее... |

Теплоход Celestyal Discovery
Круиз по маршруту Кушадасы - Патмос - Ираклион (Крит) - Санторини - Афины (Лаврион) - Миконос - Кушадасы
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 20.07.2024 | 4/3 | 59 875 р. | Подробнее... |
| 27.07.2024 | 4/3 | 42 741 р. | Подробнее... |
| 03.08.2024 | 4/3 | 49 404 р. | Подробнее... |
| 10.08.2024 | 4/3 | 51 308 р. | Подробнее... |
| 24.08.2024 | 4/3 | 59 875 р. | Подробнее... |

Теплоход Celestyal Discovery
Круиз по маршруту Кушадасы - Патмос - Санторини - Афины (Лаврион) - Миконос - Кушадасы
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 02.11.2024 | 4/3 | 51 646 р. | Подробнее... |
| 09.11.2024 | 4/3 | 62 185 р. | Подробнее... |
| 22.03.2025 | 4/3 | 38 231 р. | Подробнее... |
| 29.03.2025 | 4/3 | 38 231 р. | Подробнее... |

Теплоход Celestyal Olympia
Круиз по маршруту Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Кушадасы (Турция)
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 5/4 | 56 020 р. | Подробнее... |
| 07.11.2023 | 5/4 | 38 465 р. | Подробнее... |
| 26.03.2024 | 5/4 | 60 177 р. | Подробнее... |
| 29.10.2024 | 5/4 | 60 177 р. | Подробнее... |
| 05.11.2024 | 5/4 | 60 177 р. | Подробнее... |

Теплоход Celestyal Olympia
Круиз по маршруту Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция)
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 03.06.2023 | 10 106 657 р. | Подробнее... | |
| 10.06.2023 | 10 864 285 р. | Подробнее... | |
| 17.06.2023 | 55 503 р. | Подробнее... | |
| 24.06.2023 | 10 885 286 р. | Подробнее... | |
| 01.07.2023 | 9 795 169 р. | Подробнее... |

Теплоход Celestyal Olympia
Круиз по маршруту Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Кушадасы (Турция)
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 28.10.2023 | 44 032 р. | Подробнее... | |
| 28.10.2023 | 4/3 | 66 224 р. | Подробнее... |
| 26.10.2024 | 4/3 | 43 830 р. | Подробнее... |

Теплоход Celestyal Olympia
Круиз по маршруту Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция)
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 30.03.2024 | 4/3 | 46 895 р. | Подробнее... |

Теплоход MSC Poesia
Круиз по маршруту Кушадасы – Стамбул – Стамбул – Пирей – Палермо – Чивитавеккья – Генуя – Кушадасы
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | 92 564 р. | Подробнее... | |
| 09.10.2023 | 88 152 р. | Подробнее... | |
| 20.10.2023 | 83 740 р. | Подробнее... | |
| 31.10.2023 | 12/11 | 58 061 р. | Подробнее... |
| 11.11.2023 | 12/11 | 116 612 р. | Подробнее... |

Теплоход Celestyal Olympia
Круиз по маршруту Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция)
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | 12 131 059 р. | Подробнее... | |
| 13.06.2023 | 71 386 р. | Подробнее... | |
| 20.06.2023 | 74 033 р. | Подробнее... | |
| 27.06.2023 | 15 557 065 р. | Подробнее... | |
| 04.07.2023 | 11 872 604 р. | Подробнее... |

Теплоход MSC Musica
Круиз по маршруту Кушадасы – Хайфа – Лимассол – Миконос – Миконос – Пирей – Санторини – Кушадасы
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | 102 270 р. | Подробнее... | |
| 13.06.2023 | 111 094 р. | Подробнее... | |
| 20.06.2023 | 98 741 р. | Подробнее... | |
| 27.06.2023 | 62 562 р. | Подробнее... | |
| 04.07.2023 | 155 214 р. | Подробнее... |

Теплоход Celestyal Journey
Круиз по маршруту Кушадасы - Порт Саид - Шарм-эль-Шейх - Маскат - Дубай - Доха
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 27.10.2024 | 14/13 | 76 558 р. | Подробнее... |

Теплоход MSC Divina
Круиз по маршруту Кушадасы – Санторини – В море – Неаполь – Чивитавеккья – В море – Миконос – Кушадасы
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | 8/7 | 91 120 р. | Подробнее... |
| 19.05.2025 | 8/7 | 84 427 р. | Подробнее... |
| 26.05.2025 | 8/7 | 92 076 р. | Подробнее... |
| 02.06.2025 | 8/7 | 87 296 р. | Подробнее... |
| 09.06.2025 | 8/7 | 89 208 р. | Подробнее... |

Теплоход Celestyal Journey
Круиз по маршруту Кушадасы - Ираклион (Крит) - Санторини - Миконос - о-в Милос - Афины (Пирей) - Салоники - Кушадасы
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | 8/7 | 97 000 р. | Подробнее... |
| 12.08.2024 | 8/7 | 109 860 р. | Подробнее... |
| 26.08.2024 | 8/7 | 94 144 р. | Подробнее... |
| 09.09.2024 | 8/7 | 116 990 р. | Подробнее... |
| 16.09.2024 | 8/7 | 116 990 р. | Подробнее... |

Теплоход Celestyal Crystal
Круиз по маршруту Кушадасы (Турция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (2 дня, Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Милос (Греция) – Афины (Греция) – Салоники (Греция) – Кушадасы (Турция)
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | 18 671 584 р. | Подробнее... | |
| 12.06.2023 | 105 800 р. | Подробнее... | |
| 19.06.2023 | 105 800 р. | Подробнее... | |
| 26.06.2023 | 19 450 214 р. | Подробнее... | |
| 03.07.2023 | 86 387 р. | Подробнее... |

Теплоход Celestyal Crystal
Круиз по маршруту Кушадасы (Турция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (2 Дня, Греция) – Миконос (2 Дня, Греция) – Милос (Греция) – Афины (Греция) – Салоники (Греция) – Кушадасы (Турция)
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | 100 505 р. | Подробнее... | |
| 12.06.2023 | 100 505 р. | Подробнее... | |
| 19.06.2023 | 100 505 р. | Подробнее... | |
| 26.06.2023 | 100 505 р. | Подробнее... | |
| 03.07.2023 | 100 505 р. | Подробнее... |

Теплоход Celestyal Crystal
Круиз по маршруту Кушадасы (Турция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (2 Дня, Греция) – Миконос (2 Дня, Греция) – Милос (Греция) – Афины (Греция) – Салоники (Греция) – Кушадасы (Турция)
| Дата отплытия | Дней/ночей | Цена от | |
|---|---|---|---|
| 04.09.2023 | 114 624 р. | Подробнее... | |
| 11.09.2023 | 109 329 р. | Подробнее... | |
| 18.09.2023 | 109 329 р. | Подробнее... | |
| 25.09.2023 | 114 624 р. | Подробнее... | |
| 02.10.2023 | 109 329 р. | Подробнее... |